главная  продукция  расценки  о компании  
 
 
 
 
продукция
 
Клапаны

Клапан воздушный регулирующий ВРК. Чертеж

Клапан воздушный регулирующий ВРК
высота/длинна 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
200 262,02 289,54 333,60 407,42 445,25 468,90 481,87 497,74 570,44
300 307,01 332,12 381,83 431,46 513,95 522,19 532,18 573,70 660,07
400 368,86 374,82 430,91 466,43 578,47 598,94 619,87 659,60 740,68
500407,42 441,78 481,02 517,84 603,50 655,54 707,56 743,02 828,46
600467,98 534,34 572,28 622,93 663,43 706,56 749,39 816,00 900,89
700532,42 596,86 637,73 678,59 750,58 756,43 846,62 894,80 1040,59
800596,86 622,68 701,44 710,20 814,85 871,18 920,71 974,71 1126,67
900661,30 667,16 765,14 814,03 873,58 931,88 991,25 1099,21 1210,08
1000725,74 728,66 828,85 917,87 928,14 999,59 1113,14 1178,04 1266,85

Дроссель-клапан ДК. Чертеж

Клапан воздушный регулирующий ВРК
высота/длинна 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
200 262,02 289,54 333,60 407,42 445,25 468,90 481,87 497,74 570,44
300 307,01 332,12 381,83 431,46 513,95 522,19 532,18 573,70 660,07
400 368,86 374,82 430,91 466,43 578,47 598,94 619,87 659,60 740,68
500 407,42 441,78 481,02 517,84 603,50 655,54 707,56 743,02 828,46
600 467,98 534,34 572,28 622,93 663,43 706,56 749,39 816,00 900,89
700 532,42 596,86 637,73 678,59 750,58 756,43 846,62 894,80 1040,59
800 596,86 622,68 701,44 710,20 814,85 871,18 920,71 974,71 1126,67
900 661,30 667,16 765,14 814,03 873,58 931,88 991,25 1099,21 1210,08
1000 725,74 728,66 828,85 917,87 928,14 999,59 1113,14 1178,04 1266,85

Дроссель-клапаны круглого сечения без фланца ДК Ду. Чертеж

Ду 100 56,79
Ду 125 59,02
Ду 150 61,61
Ду 160 62,76
Ду 200 67,93
Ду 250 75,74
Ду 280 81,15
Ду 315 133,90
Ду 400 153,50
Ду 500 181,99

*Цены указаны в гривнах с учетом НДС 20%. Постоянным клиентам СКИДКА!!!


Смотрите также:
  • Облицовочный кирпич Фагот, кирпич фагот строительном рынке, но
  • Читые промстоки - мечта заводчан.
  •  
    Powered by TrollBase 1.2.
    Разработка сайтов - ООО "Сайт!"